Fermentador de cerveja Tanque de armazenamento de cerveja Tanque de armazenamento de líquido
Agitador de aço inoxidável homogeneizando a mistura da indústria cosmética Tanque de mistura Aplicação: Use para laticí;
Informação básica
Jaqueta | Jaqueta de Vapor ou Jaqueta de Água (Jaqueta Dimple) |
Pressão | 3bar a 15bar |
Espessura da folha | 3mm - 12mm |
Pacote de transporte | Caixa de madeira em LCL, contêiner em FCL |
Especificação | 500-20000L |
Marca comercial | MORRER |
Origem | Feito na china |
Código SH | 8479820090 |
Capacidade de produção | 200 PCS/Ano |
Descrição do produto
Agitador de Aço Inoxidável Mistura Homogeneizadora Indústria Cosmética Tanque de Mistura
Aplicação: Use para laticínios, sucos, bebidas, cerveja e química.
Características da estrutura: Feito de estrutura de aço inoxidável de camada única, dupla ou três camadas. Os materiais são todos de aço inoxidável sanitário. Projeto de estrutura humanizada e fácil de operar. A área de transição da parede interna do tanque adota arco para transição para garantir que não haja canto morto de saneamento. Configuração do tanque: Bueiro de abertura rápida. Vários tipos de limpadores CIP. Capa de respiração sanitária resistente a moscas e insetos. Suporte triangular ajustável. Conjunto de tubulação de entrada de materiais desmontáveis. Termômetro (De acordo com os requisitos do cliente). Escada (De acordo com os requisitos do cliente). Medidor de nível de líquido e controlador de nível (de acordo com os requisitos do cliente). Dados de dimensão da placa à prova de redemoinhos:
Volume efetivo | (D*H) Dimensão do tanque | (H) Altura total | Diâmetro de entrada e saída |
(EU) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) |
500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora