Equipamento de sistema de ar dissolvido para águas residuais da China com bomba de ar dissolvido
Tamanho da embalagem por unidade de produto 220,00cm * 60,00cm * 75,00cm Peso bruto por unidade de produto 350,000kg Máq;
Informação básica
Modelo Nº. | WQP |
Método | Tratamento combinado |
Uso | Industrial, Agricultura, Hospitalar, Outros |
Pacote de transporte | Filmes Plásticos |
Marca comercial | personalizado |
Origem | Qingdao, China |
Código SH | 8421219990 |
Capacidade de produção | 50000conjuntos/ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 220,00cm * 60,00cm * 75,00cm Peso bruto por unidade de produto 350,000kgDescrição do produto
Máquinas de flotação por ar dissolvido com bomba de ar dissolvidoespecificação de máquinas dissolvidas com bomba de ar dissolvido
TIPO | FLUXO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | PODER TOTAL |
QADAF-5 | 5 | 2,94 | 0,93 | 1.23 | 1.6 |
QADAF-10 | 10 | 3,55 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
QADAF-15 | 15 | 4.1 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
QADAF-20 | 20 | 4.6 | 1.23 | 1.23 | 1.6 |
QADAF-25 | 25 | 5.1 | 1.52 | 1,83 | 2,94 |
QADAF-35 | 35 | 5.72 | 1.8 | 1,83 | 2,94 |
QADAF-50 | 50 | 6.33 | 2.41 | 1,83 | 2,94 |
QADAF-75 | 75 | 7.55 | 2.41 | 1,83 | 2,94 |
QADAF-100 | 100 | 8.77 | 2.41 | 1,83 | 5.5 |
QADAF-150 | 150 | 12.3 | 2.41 | 1,83 | 5.5 |
QADAF-175 | 175 | 14.5 | 2.41 | 1,83 | 5.5 |
QADAF-200 | 200 | 16.09 | 2.41 | 1,83 | 7.7 |
QADAF-320 | 320 | 16.09 | 3.05 | 1,83 | 8.1 |
QADAF-400 | 400 | 17.6 | 3.5 | 1,83 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora