Tanque de armazenamento de mistura de óleo comestível Ss de aço inoxidável
1. A série de tanques dispensadores tem as funções de aquecimento e preservação de calor. O teste de pressão de fabricaç;
Informação básica
Doença | Novo |
garantia | 1 ano |
Material | SS304/SS316 |
Pacote de transporte | Pacote normal de exportação |
Especificação | 20L-6000L |
Marca comercial | Tianlong |
Origem | Wenzhou, China |
Capacidade de produção | 1000 conjuntos por mês |
Descrição do produto
Especificação L | D | H1 | H2 | H3 | H | DN | KW |
50 | 400 | 400 | 650 | 235 | 1715 | 25 | 0,37 |
100 | 500 | 450 | 750 | 235 | 1815 | 25 | 0,37 |
150 | 600 | 450 | 800 | 235 | 1865 | 25 | 0,37 |
200 | 700 | 400 | 800 | 235 | 1865 | 32 | 0,55 |
250 | 800 | 400 | 850 | 235 | 1915 | 32 | 0,55 |
300 | 800 | 460 | 910 | 235 | 1975 | 32 | 0,55 |
500 | 900 | 640 | 1140 | 270 | 2340 | 40 | 0,75 |
600 | 900 | 830 | 1130 | 270 | 2530 | 40 | 0,75 |
800 | 1000 | 880 | 1430 | 270 | 2630 | 40 | 0,75 |
1000 | 1100 | 880 | 1480 | 270 | 2680 | 40 | 0,75 |
1200 | 1100 | 1100 | 1700 | 270 | 3000 | 40 | 1,5 |
1500 | 1200 | 1150 | 1800 | 270 | 3200 | 40 | 1,5 |
2000 | 1400 | 1220 | 1970 | 280 | 3380 | 40 | 1,5 |
2500 | 1500 | 1150 | 1980 | 280 | 3490 | 40 | 2.2 |
3000 | 1600 | 1220 | 2120 | 280 | 3630 | 40 | 2.2 |
4000 | 1800 | 1250 | 2250 | 280 | 3760 | 40 | 2.2 |
1. A série de tanques dispensadores tem as funções de aquecimento e preservação de calor. O teste de pressão de fabricação e a aceitação estão de acordo com (recipiente de pressão feito de aço) e (requisitos técnicos na fabricação de recipiente químico feito de aço).
2.As especificações para seleção são 50L-4000L vários volumes. Também pode ser projetado e processado de acordo com os requisitos reais dos clientes.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora